| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Sardis Sports Complex 2 | Tue, Sep. 09, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | |
| Chilliwack Coliseum 1 Blue (Primary) | Thu, Sep. 11, 2025 6:45 PM - 8:15 PM | |
| Sardis Sports Complex 1 | Sat, Sep. 13, 2025 1:15 PM - 2:30 PM | |
| Sardis Sports Complex 3 | Mon, Sep. 15, 2025 5:00 PM - 6:15 PM | |
| Sardis Sports Complex 3 | Tue, Sep. 16, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | Practice is now ending at 9:30pm |
| Sardis Sports Complex 2 | Thu, Sep. 18, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | |
| Sardis Sports Complex 3 | Tue, Sep. 23, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | Practice is ending at 9:30pm |
| Sardis Sports Complex 2 | Thu, Sep. 25, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | |
| Sardis Sports Complex 3 | Sun, Sep. 28, 2025 8:30 PM - 10:00 PM | |
| Sardis Sports Complex 1 | Mon, Sep. 29, 2025 4:00 PM - 5:00 PM | U18 A1 Practice |
| Sardis Sports Complex 3 | Sun, Oct. 05, 2025 8:30 PM - 10:00 PM | |
| Sardis Sports Complex 2 | Thu, Oct. 09, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | |
| Chilliwack Coliseum Secondary | Sat, Oct. 11, 2025 4:15 PM - 5:45 PM | U18 A1 Practice |
| Sardis Sports Complex 3 | Sun, Oct. 12, 2025 8:30 PM - 10:00 PM | |
| Sardis Sports Complex 2 | Thu, Oct. 16, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | Goalie Dev Coach coming |
| Sardis Sports Complex 2 | Sat, Oct. 18, 2025 2:30 PM - 3:45 PM | U18 A1 Practice |
| Sardis Sports Complex 3 | Sun, Oct. 19, 2025 8:30 PM - 10:00 PM | |
| Sardis Sports Complex 3 | Sat, Oct. 25, 2025 11:00 AM - 12:00 PM | U18 A1 Practice |
| Sardis Sports Complex 3 | Tue, Oct. 28, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | Chris Price running |
| Sardis Sports Complex 2 | Thu, Oct. 30, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | |
| Sardis Sports Complex 3 | Sun, Nov. 02, 2025 8:30 PM - 10:00 PM | |
| Sardis Sports Complex 1 | Fri, Nov. 07, 2025 5:00 PM - 6:15 PM | U18 A1 Practice |
| Sardis Sports Complex 2 | Thu, Nov. 13, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | |
| Chilliwack Coliseum Secindary | Fri, Nov. 14, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | U18 A1 Practice |
| Chilliwack Coliseum Primary | Sat, Nov. 15, 2025 8:45 AM - 9:45 AM | U18 A1 Develipment Ice (with Chris Price) |
| Sardis Sports Complex 2 | Fri, Nov. 21, 2025 5:30 PM - 6:45 PM | U18A1 Practice |
| Chilliwack Coliseum Primary | Sat, Nov. 22, 2025 8:45 AM - 9:45 AM | U18 A1 Development Ice (with Chris Price) |
| Sardis Sports Complex 3 | Wed, Nov. 26, 2025 8:45 PM - 10:15 PM | |
| Sardis Sports Complex 3 | Sun, Nov. 30, 2025 8:30 PM - 10:00 PM | |
| Sardis Sports Complex 2 | Mon, Dec. 01, 2025 9:00 PM - 10:30 PM | |
| Sardis Sports Complex 2 | Thu, Dec. 11, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | |
| Sardis Sports Complex 2 | Sun, Dec. 14, 2025 8:30 PM - 10:00 PM | |
| Sardis Sports Complex 2 | Thu, Dec. 18, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | |
| Sardis Sports Complex 3 | Sun, Dec. 21, 2025 8:30 PM - 10:00 PM |
Thu, Nov. 20, 2025 9:00 PM - 11:00 PM
George Preston Recreation Centre Langley Civic Centre
Thu, Nov. 27, 2025 8:15 PM - 9:45 PM
Bill Copeland Sports Centre Burnaby Lake Rink
Fri, Nov. 21, 2025 5:30 PM - 6:45 PM
U18A1 Practice
Sat, Nov. 22, 2025 8:45 AM - 9:45 AM
U18 A1 Development Ice (with Chris Price)