Location | Date | Notes |
---|---|---|
Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Tue, Sep. 09, 2025 5:00 PM - 6:15 PM | |
Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Thu, Sep. 11, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Sun, Sep. 14, 2025 11:30 AM - 12:45 PM | |
Sardis Sports Complex 1 | Mon, Sep. 15, 2025 4:00 PM - 5:00 PM | |
Sardis Sports Complex 1 | Wed, Sep. 17, 2025 6:15 PM - 7:30 PM | |
Sardis Sports Complex 2 | Sat, Sep. 20, 2025 10:15 AM - 11:15 AM | |
Sardis Sports Complex 1 | Sun, Sep. 21, 2025 2:15 PM - 3:30 PM | |
Sardis Sports Complex 1 | Wed, Sep. 24, 2025 6:15 PM - 7:30 PM | |
Chilliwack Coliseum 1 Blue (Primary) | Thu, Sep. 25, 2025 4:15 PM - 5:15 PM | |
Sardis Sports Complex 2 | Fri, Sep. 26, 2025 5:30 PM - 6:45 PM | |
Sardis Sports Complex 1 | Tue, Sep. 30, 2025 6:00 AM - 7:00 AM | |
Sardis Sports Complex 1 | Wed, Oct. 01, 2025 6:15 PM - 7:30 PM | |
Chilliwack Coliseum 1 Blue (Primary) | Sun, Oct. 05, 2025 8:45 AM - 9:45 AM | |
Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Mon, Oct. 06, 2025 6:15 PM - 7:30 PM | |
Sardis Sports Complex 2 | Fri, Oct. 10, 2025 5:30 PM - 6:45 PM | |
Sardis Sports Complex 3 | Sat, Oct. 11, 2025 11:00 AM - 12:00 PM | |
Sardis Sports Complex 1 | Sun, Oct. 12, 2025 2:15 PM - 3:30 PM | |
Chilliwack Coliseum 1 Blue (Primary) | Thu, Oct. 16, 2025 4:00 PM - 5:15 PM | |
Sardis Sports Complex 2 | Fri, Oct. 17, 2025 5:30 PM - 6:45 PM | |
Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Sun, Oct. 19, 2025 9:15 AM - 10:15 AM | Power Skating/Goalie Development Session |
Sardis Sports Complex 1 | Sun, Oct. 19, 2025 2:15 PM - 3:30 PM | |
Sardis Sports Complex 2 | Fri, Oct. 24, 2025 5:30 PM - 6:45 PM | |
Sardis Sports Complex 1 | Sun, Oct. 26, 2025 2:15 PM - 3:30 PM |
Sat, Oct. 18, 2025 12:45 PM - 2:00 PM
Poirier Sport & Leisure Complex (Ice 1)
Mon, Oct. 20, 2025 6:00 PM - 7:15 PM
Cloverdale Sport and Ice Complex - 2