| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Sun, Sep. 14, 2025 4:15 PM - 5:30 PM | |
| Sardis Sports Complex 3 | Mon, Sep. 15, 2025 6:30 PM - 7:45 PM | |
| Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Thu, Sep. 18, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Thu, Sep. 25, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Sardis Sports Complex 2 | Sat, Sep. 27, 2025 1:00 PM - 2:15 PM | |
| Sardis Sports Complex 2 | Sun, Sep. 28, 2025 8:30 AM - 9:30 AM | |
| Sardis Sports Complex 3 | Mon, Sep. 29, 2025 6:30 PM - 7:45 PM | |
| Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Thu, Oct. 02, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Chilliwack Coliseum 1 Blue (Primary) | Sat, Oct. 04, 2025 8:45 AM - 9:45 AM | Systems and Individual Skill Practice |
| Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Thu, Oct. 09, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Sardis Sports Complex 2 | Sat, Oct. 11, 2025 1:00 PM - 2:15 PM | |
| Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Sun, Oct. 12, 2025 10:30 AM - 11:30 AM | Power Skating and Goalie Development Session with Todd Geddes and a goalie instructor |
| Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Thu, Oct. 16, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Goalie Development 45 minutes |
| Sardis Sports Complex 2 | Sat, Oct. 18, 2025 1:00 PM - 2:15 PM | |
| Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Thu, Oct. 23, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Sardis Sports Complex 2 | Sat, Oct. 25, 2025 1:00 PM - 2:15 PM | Player Development Session with CMHA staff |
| Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Thu, Oct. 30, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Sardis Sports Complex 2 | Sat, Nov. 01, 2025 1:00 PM - 2:15 PM | |
| Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Sun, Nov. 02, 2025 9:15 AM - 10:15 AM | Power Skating and Goalie Development Session with Todd Geddes and a goalie instructor |
| Sardis Sports Complex 3 | Mon, Nov. 03, 2025 6:30 PM - 7:45 PM | |
| Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Thu, Nov. 06, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Sardis Sports Complex 2 | Sat, Nov. 08, 2025 1:00 PM - 2:15 PM | Development Practice with Chase Porter |
| Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Thu, Nov. 13, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Sardis Sports Complex 2 | Sat, Nov. 15, 2025 1:00 PM - 2:15 PM | |
| Sardis Sports Complex 1 | Sun, Nov. 16, 2025 12:45 PM - 2:00 PM | |
| Sardis Sports Complex 3 | Mon, Nov. 17, 2025 6:30 PM - 7:45 PM | |
| Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Thu, Nov. 20, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Thu, Nov. 27, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Sardis Sports Complex 1 | Sat, Nov. 29, 2025 1:15 PM - 2:15 PM | |
| Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Thu, Dec. 04, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Sardis Sports Complex 2 | Sat, Dec. 06, 2025 1:00 PM - 2:15 PM | |
| Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Thu, Dec. 11, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Sardis Sports Complex 1 | Sun, Dec. 14, 2025 3:45 PM - 5:15 PM | |
| Sardis Sports Complex 3 | Wed, Dec. 17, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Thu, Dec. 18, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Sardis Sports Complex 2 | Sat, Dec. 20, 2025 1:00 PM - 2:15 PM |
Sat, Nov. 22, 2025 3:45 PM - 5:00 PM
Langley Sportsplex - Westcoast Roller & Ice Hockey Ltd.