| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Mon, Oct. 06, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Sardis Sports Complex 1 | Tue, Oct. 07, 2025 6:00 AM - 7:00 AM | |
| Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Mon, Oct. 13, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Sat, Oct. 18, 2025 10:00 AM - 11:15 AM | |
| Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Wed, Oct. 22, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Switched with C5 who has 6am |
| Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Sun, Oct. 26, 2025 8:00 AM - 9:00 AM | This is a power skating session |
| Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Mon, Oct. 27, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Sardis Sports Complex 2 | Sat, Nov. 01, 2025 10:15 AM - 11:15 AM | Switched to use game slot for C3 |
| Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Mon, Nov. 03, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Mon, Nov. 10, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Chilliwack Coliseum 1 Blue (Primary) | Sun, Nov. 16, 2025 8:00 AM - 9:00 AM | This is a power skating session |
| Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Mon, Nov. 17, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Mon, Nov. 24, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Sat, Nov. 29, 2025 10:00 AM - 11:15 AM | |
| Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Mon, Dec. 01, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Sat, Dec. 06, 2025 10:00 AM - 11:15 AM | |
| Chilliwack Coliseum 1 Blue (Primary) | Sun, Dec. 07, 2025 8:00 AM - 9:00 AM | This is a power skating session |
| Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Mon, Dec. 08, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Chilliwack Coliseum 1 Blue (Primary) | Thu, Dec. 11, 2025 5:30 PM - 6:45 PM | |
| Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Sat, Dec. 13, 2025 10:00 AM - 11:15 AM | |
| Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Mon, Dec. 15, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Sardis Sports Complex 1 | Tue, Dec. 16, 2025 6:00 AM - 7:00 AM | 6am #2 |
| Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Mon, Jan. 05, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Mon, Jan. 12, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Mon, Jan. 19, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Mon, Jan. 26, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Sardis Sports Complex 1 | Tue, Jan. 27, 2026 6:00 AM - 7:00 AM | Extra slot open |
| Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Sun, Feb. 01, 2026 8:00 AM - 9:00 AM | power skating session |
| Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Mon, Feb. 02, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Sardis Sports Complex 1 | Tue, Feb. 03, 2026 6:00 AM - 7:00 AM | 6am #3 |
| Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Mon, Feb. 09, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Sat, Feb. 14, 2026 10:00 AM - 11:15 AM | |
| Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Mon, Feb. 16, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Mon, Feb. 23, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Fri, Feb. 27, 2026 6:15 PM - 7:30 PM | Using C4 slot as they are away |
| Sardis Sports Complex 2 | Sun, Mar. 01, 2026 11:30 AM - 12:30 PM | C4 away at a tournament |
| Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Mon, Mar. 09, 2026 5:00 PM - 6:00 PM |
Fri, Feb. 27, 2026 6:15 PM - 7:30 PM
Using C4 slot as they are away