| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Sardis Sports Complex 3 | Wed, Sep. 17, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Sardis Sports Complex 1 | Sat, Sep. 20, 2025 11:00 AM - 12:00 PM | |
| Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Sun, Sep. 21, 2025 10:30 AM - 11:30 AM | |
| Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Tue, Sep. 23, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Sardis Sports Complex 3 | Fri, Sep. 26, 2025 6:15 PM - 7:30 PM | |
| Chilliwack Coliseum 1 Blue (Primary) | Sun, Sep. 28, 2025 8:45 AM - 9:45 AM | |
| Sardis Sports Complex 3 | Mon, Sep. 29, 2025 7:30 AM - 8:45 AM | |
| Sardis Sports Complex 2 | Tue, Sep. 30, 2025 10:45 AM - 12:00 PM | |
| Sardis Sports Complex 3 | Wed, Oct. 01, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Shed-Chilliwack Coliseum | Thu, Oct. 02, 2025 4:30 PM - 5:15 PM | Dry Land |
| Chilliwack Coliseum 1 Blue (Primary) | Sun, Oct. 05, 2025 7:30 AM - 8:30 AM | |
| Sardis Sports Complex 3 | Wed, Oct. 08, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Shed-Chilliwack Coliseum | Thu, Oct. 09, 2025 5:00 PM - 5:45 PM | Dry Land |
| Sardis Sports Complex 2 | Sun, Oct. 12, 2025 9:45 AM - 11:00 AM | |
| Sardis Sports Complex 3 | Wed, Oct. 15, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Shed-Chilliwack Coliseum | Thu, Oct. 16, 2025 5:00 PM - 5:45 PM | Dry Land |
| Sardis Sports Complex 3 | Fri, Oct. 17, 2025 6:15 PM - 7:30 PM | This is now a practice! |
| Chilliwack Coliseum 1 Blue (Primary) | Sat, Oct. 18, 2025 7:30 AM - 8:30 AM | Power Skating/Goalie Development session |
| Sardis Sports Complex 3 | Wed, Oct. 22, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Shed-Chilliwack Coliseum | Thu, Oct. 23, 2025 5:00 PM - 5:45 PM | Dry Land |
| Sardis Sports Complex 1 | Sat, Oct. 25, 2025 5:15 PM - 6:45 PM | |
| Sardis Sports Complex 3 | Wed, Oct. 29, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Shed-Chilliwack Coliseum | Thu, Oct. 30, 2025 5:00 PM - 5:45 PM | Dry Land |
| Sardis Sports Complex 2 | Sun, Nov. 02, 2025 9:45 AM - 11:00 AM | |
| Sardis Sports Complex 1 | Mon, Nov. 03, 2025 4:00 PM - 5:00 PM | |
| Sardis Sports Complex 3 | Wed, Nov. 05, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Sardis Sports Complex 3 | Wed, Nov. 12, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Shed-Chilliwack Coliseum | Thu, Nov. 13, 2025 5:00 PM - 5:45 PM | Dry Land |
| Sardis Sports Complex 3 | Fri, Nov. 14, 2025 6:15 PM - 7:30 PM | |
| Chilliwack Coliseum 1 Blue (Primary) | Sat, Nov. 15, 2025 7:30 AM - 8:30 AM | Power Skating/Goalie Development |
| Sardis Sports Complex 3 | Wed, Nov. 19, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Shed-Chilliwack Coliseum | Thu, Nov. 20, 2025 5:00 PM - 5:45 PM | Dry Land |
| Sardis Sports Complex 2 | Sun, Nov. 23, 2025 9:45 AM - 11:00 AM | |
| Sardis Sports Complex 3 | Wed, Nov. 26, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Shed-Chilliwack Coliseum | Thu, Nov. 27, 2025 5:00 PM - 5:45 PM | Dry Land |
| Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Sat, Nov. 29, 2025 11:30 AM - 12:45 PM | |
| Sardis Sports Complex 3 | Wed, Dec. 03, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Sardis Sports Complex 2 | Sun, Dec. 07, 2025 9:45 AM - 11:00 AM | |
| Sardis Sports Complex 3 | Mon, Dec. 08, 2025 6:30 PM - 7:45 PM | |
| Sardis Sports Complex 3 | Wed, Dec. 10, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Sardis Sports Complex 3 | Fri, Dec. 12, 2025 6:15 PM - 7:30 PM | |
| Sardis Sports Complex 2 | Sun, Dec. 14, 2025 9:45 AM - 11:00 AM |
Thu, Nov. 20, 2025 5:00 PM - 5:45 PM
Dry Land