Location | Date | Notes |
---|---|---|
Sardis Sports Complex 3 | Sat, Sep. 13, 2025 5:30 PM - 6:45 PM | |
Sardis Sports Complex 2 | Mon, Sep. 15, 2025 7:15 PM - 8:45 PM | |
Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Tue, Sep. 16, 2025 7:45 PM - 9:15 PM | |
Sardis Sports Complex 3 | Thu, Sep. 18, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
Sardis Sports Complex 2 | Sat, Sep. 20, 2025 2:30 PM - 3:45 PM | |
Sardis Sports Complex 2 | Mon, Sep. 22, 2025 7:15 PM - 8:45 PM | |
Sardis Sports Complex 2 | Sat, Sep. 27, 2025 2:30 PM - 3:45 PM | |
Sardis Sports Complex 2 | Mon, Sep. 29, 2025 7:15 PM - 8:45 PM | |
Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Sun, Oct. 05, 2025 11:45 AM - 12:45 PM | |
Sardis Sports Complex 3 | Sun, Oct. 12, 2025 9:00 AM - 10:15 AM | |
Sardis Sports Complex 2 | Mon, Oct. 13, 2025 7:15 PM - 8:45 PM | |
Chilliwack Coliseum 1 Blue (Primary) | Sun, Oct. 19, 2025 7:00 AM - 8:15 AM | |
Sardis Sports Complex 2 | Mon, Oct. 27, 2025 7:15 PM - 8:45 PM | |
Sardis Sports Complex 3 | Thu, Oct. 30, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
Sardis Sports Complex 2 | Sat, Nov. 01, 2025 2:30 PM - 3:45 PM | |
Sardis Sports Complex 2 | Mon, Nov. 03, 2025 7:15 PM - 8:45 PM | |
Sardis Sports Complex 3 | Thu, Nov. 13, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
Sardis Sports Complex 2 | Sat, Nov. 15, 2025 2:30 PM - 3:45 PM |
Sat, Oct. 04, 2025 4:15 PM - 6:00 PM
Planet Ice - Total Sport Entertainment (Cam Neely)