| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Sardis Sports Complex 2 | Sat, Sep. 27, 2025 4:00 PM - 5:30 PM | |
| Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Tue, Sep. 30, 2025 7:45 PM - 9:15 PM | Practice |
| Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Wed, Oct. 15, 2025 7:45 PM - 9:15 PM | |
| Sardis Sports Complex 2 | Sat, Oct. 18, 2025 4:00 PM - 5:30 PM | |
| Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Fri, Oct. 24, 2025 7:45 PM - 9:15 PM | |
| Sardis Sports Complex 2 | Sat, Oct. 25, 2025 4:00 PM - 5:30 PM | |
| CCS | Sun, Oct. 26, 2025 10:30 AM - 11:30 AM | Development |
| SSC2 | Mon, Nov. 03, 2025 7:15 PM - 8:45 PM | Practice |
| CCS | Sun, Nov. 09, 2025 11:45 AM - 12:45 PM | Practice |
| Sardis Sports Complex 2 | Sat, Nov. 15, 2025 4:00 PM - 5:30 PM | |
| SSC2 | Sat, Nov. 22, 2025 4:00 PM - 5:30 PM | Practice |
| CCS | Sun, Nov. 23, 2025 10:30 AM - 11:30 AM | Practice |
Sat, Nov. 22, 2025 4:00 PM - 5:30 PM
Practice
Sun, Nov. 23, 2025 10:30 AM - 11:30 AM
Practice