| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Wed, Sep. 24, 2025 7:45 PM - 9:15 PM | |
| Sardis Sports Complex 3 | Sat, Sep. 27, 2025 5:00 PM - 6:30 PM | |
| Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Wed, Oct. 01, 2025 7:45 PM - 9:15 PM | |
| Sardis Sports Complex 3 | Sat, Oct. 11, 2025 5:00 PM - 6:30 PM | |
| Sardis Sports Complex 3 | Sat, Nov. 01, 2025 5:00 PM - 6:30 PM | |
| Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Sun, Nov. 02, 2025 10:30 AM - 11:30 AM | Power Skating Development |
| Sardis Sports Complex 3 | Sat, Nov. 15, 2025 5:00 PM - 6:30 PM | |
| Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Wed, Nov. 26, 2025 7:45 PM - 9:15 PM | |
| Sardis Sports Complex 3 | Sat, Dec. 06, 2025 5:00 PM - 6:30 PM | |
| Sardis Sports Complex 3 | Sat, Dec. 13, 2025 5:00 PM - 6:30 PM | |
| Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Wed, Dec. 17, 2025 7:45 PM - 9:15 PM | |
| Sardis Sports Complex 3 | Sat, Dec. 20, 2025 5:00 PM - 6:30 PM | |
| Sardis Sports Complex 1 | Sun, Dec. 21, 2025 5:30 PM - 7:00 PM |
Fri, Nov. 21, 2025 3:15 PM - 4:45 PM
McArthur Island Sport Centre - NHL rink
Sat, Nov. 22, 2025 7:00 AM - 8:30 AM
McArthur Island Sport Centre - NHL rink