| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Fri, Sep. 26, 2025 7:45 PM - 9:15 PM | |
| Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Sun, Sep. 28, 2025 4:15 PM - 5:45 PM | |
| Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Sun, Oct. 12, 2025 4:15 PM - 5:45 PM | |
| Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Sun, Oct. 19, 2025 4:15 PM - 5:45 PM | |
| Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Sun, Nov. 02, 2025 4:15 PM - 5:45 PM | |
| Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Sun, Nov. 23, 2025 4:15 PM - 5:45 PM | |
| Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Thu, Nov. 27, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | |
| Chilliwack Coliseum 1 Blue (Primary) | Sat, Nov. 29, 2025 8:45 AM - 9:45 AM | Power Skating Development |
| Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Sun, Dec. 07, 2025 4:15 PM - 5:45 PM | |
| Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Fri, Dec. 12, 2025 7:45 PM - 9:15 PM | development |
| Chilliwack Coliseum 1 Blue (Primary) | Sat, Dec. 13, 2025 8:45 AM - 9:45 AM | Power Skating Development |
| Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Sun, Dec. 14, 2025 4:15 PM - 5:45 PM | |
| Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Fri, Dec. 19, 2025 7:45 PM - 9:15 PM | |
| Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Sun, Dec. 21, 2025 8:00 AM - 9:00 AM | power skating |
| Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Fri, Jan. 09, 2026 7:45 PM - 9:15 PM | may be changed to a game tbd |
Fri, Jan. 09, 2026 7:45 PM - 9:15 PM
may be changed to a game tbd