Location | Date | Notes |
---|---|---|
Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Sun, Sep. 14, 2025 1:00 PM - 2:15 PM | |
Chilliwack Coliseum 1 Blue (Primary) | Wed, Sep. 17, 2025 7:00 PM - 8:15 PM | |
Sardis Sports Complex 1 | Fri, Sep. 19, 2025 5:00 PM - 6:15 PM | |
Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Mon, Sep. 22, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
Chilliwack Coliseum 1 Blue (Primary) | Wed, Sep. 24, 2025 7:00 PM - 8:15 PM | |
Sardis Sports Complex 1 | Fri, Sep. 26, 2025 5:00 PM - 6:15 PM | |
Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Sun, Sep. 28, 2025 1:00 PM - 2:15 PM | |
Sardis Sports Complex 2 | Mon, Sep. 29, 2025 5:15 PM - 6:45 PM | |
Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Sun, Oct. 05, 2025 1:00 PM - 2:15 PM | |
Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Sun, Oct. 12, 2025 11:45 AM - 12:45 PM | Power skate with Todd Geddes |
Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Sun, Oct. 12, 2025 1:00 PM - 2:15 PM | |
Sardis Sports Complex 1 | Fri, Oct. 17, 2025 5:00 PM - 6:15 PM | |
Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Sun, Oct. 19, 2025 1:00 PM - 2:15 PM |
Wed, Oct. 08, 2025 7:00 PM - 8:15 PM
Chilliwack Coliseum 1 Blue (Primary)
Sun, Oct. 12, 2025 11:45 AM - 12:45 PM
Power skate with Todd Geddes