Location | Date | Notes |
---|---|---|
Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Fri, Sep. 12, 2025 6:15 PM - 7:15 PM | |
Sardis Sports Complex 1 | Sun, Sep. 14, 2025 5:00 PM - 6:15 PM | |
Sardis Sports Complex 1 | Mon, Sep. 15, 2025 5:15 PM - 6:30 PM | |
Chilliwack Coliseum 1 Blue (Primary) | Thu, Sep. 18, 2025 7:00 PM - 8:15 PM | |
Sardis Sports Complex 1 | Sat, Sep. 20, 2025 2:00 PM - 3:15 PM | |
Sardis Sports Complex 1 | Mon, Sep. 22, 2025 5:15 PM - 6:30 PM | |
Sardis Sports Complex 3 | Fri, Sep. 26, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
Sardis Sports Complex 3 | Sat, Sep. 27, 2025 9:30 AM - 10:30 AM | |
Sardis Sports Complex 1 | Mon, Sep. 29, 2025 5:15 PM - 6:30 PM | |
Sardis Sports Complex 1 | Mon, Oct. 06, 2025 5:15 PM - 6:30 PM | |
Chilliwack Coliseum 1 Blue (Primary) | Thu, Oct. 09, 2025 7:00 PM - 8:15 PM | 5:45 dryland with team |
Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Sun, Oct. 12, 2025 9:15 AM - 10:15 AM | power skating with Todd geddes |
Sardis Sports Complex 1 | Mon, Oct. 13, 2025 5:15 PM - 6:30 PM | |
Sardis Sports Complex 1 | Mon, Oct. 20, 2025 5:15 PM - 6:30 PM | |
Chilliwack Coliseum 1 Blue (Primary) | Thu, Oct. 23, 2025 7:00 PM - 8:15 PM | 5:45 dryland with the team |
Sun, Oct. 05, 2025 2:30 PM - 3:45 PM
Planet Ice - Total Sport Entertainment (Cam Neely)
Sun, Oct. 12, 2025 9:15 AM - 10:15 AM
power skating with Todd geddes