| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Sardis Sports Complex 2 | Sun, Sep. 28, 2025 7:45 PM - 9:00 PM | |
| Sardis Sports Complex 2 | Tue, Sep. 30, 2025 6:00 AM - 7:00 AM | |
| Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Sun, Oct. 05, 2025 8:00 AM - 9:00 AM | |
| Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Sat, Oct. 11, 2025 11:30 AM - 12:45 PM | |
| Sardis Sports Complex 3 | Fri, Oct. 17, 2025 4:45 PM - 6:00 PM | |
| Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Sat, Oct. 25, 2025 11:30 AM - 12:45 PM | |
| Sardis rink 2 | Tue, Nov. 04, 2025 6:00 AM - 7:00 AM | |
| Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Mon, Nov. 10, 2025 6:15 PM - 7:30 PM | |
| Sardis Sports Complex 3 | Fri, Nov. 21, 2025 7:45 PM - 9:00 PM | |
| Sardis Sports Complex 3 | Sat, Dec. 06, 2025 9:30 AM - 10:45 AM | |
| Sardis Sports Complex 2 | Sun, Dec. 07, 2025 7:45 PM - 9:00 PM | |
| Sardis Sports Complex 3 | Fri, Dec. 12, 2025 4:45 PM - 6:00 PM | |
| Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Sun, Dec. 14, 2025 10:30 AM - 11:30 AM | Dev Practice 1 |
| Sardis Sports Complex 3 | Mon, Dec. 15, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Chilliwack Coliseum 1 Blue (Primary) | Sat, Dec. 20, 2025 7:30 AM - 8:30 AM | Dev practice 2 |
| Sardis Sports Complex 2 | Sun, Dec. 21, 2025 7:45 PM - 9:00 PM |
Fri, Nov. 28, 2025 6:30 PM - 7:45 PM
Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary)