| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Tue, Sep. 16, 2025 6:45 PM - 8:15 PM | practice |
| Sardis Sports Complex 1 | Sat, Sep. 20, 2025 3:30 PM - 5:00 PM | practice |
| Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Tue, Sep. 23, 2025 6:45 PM - 8:15 PM | practice |
| Chilliwack Coliseum 1 Blue (Primary) | Tue, Sep. 30, 2025 6:45 PM - 8:15 PM | |
| Chilliwack Coliseum 1 Blue (Primary) | Tue, Oct. 07, 2025 6:45 PM - 8:15 PM | |
| Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Mon, Oct. 13, 2025 6:15 PM - 7:30 PM | |
| Chilliwack Coliseum 1 Blue (Primary) | Tue, Oct. 21, 2025 6:45 PM - 8:15 PM | |
| Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Sun, Oct. 26, 2025 11:45 AM - 12:45 PM | power skating with Todd Geddes |
| Chilliwack Coliseum 1 Blue (Primary) | Tue, Oct. 28, 2025 6:45 PM - 8:15 PM | |
| Sardis Sports Complex 1 | Sat, Nov. 01, 2025 3:30 PM - 5:00 PM | |
| Chilliwack Coliseum 1 Blue (Primary) | Tue, Nov. 04, 2025 6:45 PM - 8:15 PM | |
| Chilliwack Coliseum 1 Blue (Primary) | Tue, Nov. 25, 2025 6:45 PM - 8:15 PM | |
| Chilliwack Coliseum 1 Blue (Primary) | Tue, Dec. 02, 2025 6:45 PM - 8:15 PM | |
| Chilliwack Coliseum 2 Red (Secondary) | Sun, Dec. 07, 2025 10:30 AM - 11:30 AM | power skating |
| Chilliwack Coliseum 1 Blue (Primary) | Tue, Dec. 09, 2025 6:45 PM - 8:15 PM | |
| Sardis Sports Complex 1 | Sun, Dec. 21, 2025 2:15 PM - 3:30 PM | shared practice e with U18A team |
| Sardis Sports Complex 1 | Sun, Jan. 04, 2026 5:30 PM - 7:00 PM |
Sun, Dec. 14, 2025 8:30 PM - 10:00 PM
North Surrey Sport & Ice Complex #1
Tue, Dec. 16, 2025 6:45 PM - 8:15 PM
Chilliwack Coliseum 1 Blue (Primary)
Sat, Dec. 20, 2025 12:45 PM - 2:15 PM
Gibsons Area Community Center and Arena